红球跨度 · 蓝球跨度 · 历史区间 · 智能统计
* 图表展示红球跨度(最大值-最小值) 及 蓝球跨度趋势
| 期号 | 开奖号码 (红球) | 红球跨度 | 蓝球 | 蓝球跨度 | 跨度区间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 070 | 05 12 18 23 27 31 | 26 | 09 | 8 | 大区 |
| 069 | 02 09 16 21 28 33 | 31 | 14 | 12 | 大区 |
| 068 | 07 11 19 24 29 30 | 23 | 06 | 5 | 中区 |
| 067 | 03 08 14 20 25 32 | 29 | 11 | 10 | 大区 |
| 066 | 06 10 17 22 26 31 | 25 | 07 | 6 | 中区 |
| 065 | 01 13 15 21 27 30 | 29 | 03 | 2 | 大区 |
| 064 | 04 09 18 23 28 33 | 29 | 12 | 11 | 大区 |
| 063 | 08 12 16 19 24 29 | 21 | 05 | 4 | 中区 |
| 062 | 02 07 14 20 25 31 | 29 | 08 | 7 | 大区 |
| 061 | 05 11 17 22 26 30 | 25 | 10 | 9 | 中区 |
* 红球跨度 = 红球最大值 - 最小值;蓝球跨度基于近2期差值。
🎯 跨度策略参考
当红球跨度连续3期≥28时,下一期跨度回落概率达72% (基于70期统计)。

跨度26当前出现3次,属于温码;跨度32遗漏12期,关注回补。

近20期奇数跨度占55%,偶数45%,本期奇数跨度概率略高。

跨度振幅近期收窄,从31降至26,预计下一期振幅在3-8之间。